Finanza
Calcolatore NPV / VAN
Calcola VAN, TIR e Payback Period per valutare la convenienza di un investimento
Flussi di cassa futuri (€)
Anno 1
Anno 2
Anno 3
Anno 4
VAN (NPV)
16.987 €
Investimento conveniente
TIR (IRR)
17.09%
Payback Period
1.1 anni
Flussi di cassa attualizzati
| Anno | Flusso di cassa | Fattore sconto | Flusso attualizzato |
|---|---|---|---|
| 0 | -100.000 € | 1.0000 | -100.000 € |
| 1 | 30.000 € | 0.9091 | 27.273 € |
| 2 | 35.000 € | 0.8264 | 28.926 € |
| 3 | 40.000 € | 0.7513 | 30.053 € |
| 4 | 45.000 € | 0.6830 | 30.736 € |
| VAN Totale | 16.987 € | ||
FAQ
Domande Frequenti
VAN, TIR e analisi degli investimenti